2020年春季招生簡章
2020年春季招生專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 招生對象 | 備注 |
01 | 護(hù)理 | 三年 | 500 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | 第三年既可參加全國護(hù)士執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證考試,學(xué)校過關(guān)率達(dá)96%以上 |
02 | 學(xué)前教育 | 三年 | 200 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | 第三年即可參加全國幼兒教師資格認(rèn)證考試 |
03 | 鐵道運(yùn)輸與管 理 | 三年 | 200 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | |
04 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 三年 | 100 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | |
05 | 汽車應(yīng)用與維修 | 三年 | 200 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | |
06 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 50 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | |
07 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三年 | 50 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | |
08 | 電子技術(shù)應(yīng) 用 | 三年 | 50 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | |
09 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 三年 | 50 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 |
曲靖市麒麟職教集團(tuán)2020年春季新生開學(xué)報(bào)到前 14 天健康追蹤表.xlsx
2020年春季招生簡章彩頁1
2020年春季招生簡章彩頁2